आई.बी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित
BOL PANIPAT : आई. बी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन 21 फ़रवरी 2026 को करवाया गया | यह प्रतियोगिता सिवाह के एथलेटिक स्टेडियम में करवाई गई | प्रतियोगिता का शुभारम्भ प्राचार्या डॉ. शशि प्रभा मलिक द्वारा किया गया |
शारीरिक शिक्षा प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 200 से अधिक छात्र –छात्राओं ने हिस्सा लिया तथा विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त किए | प्रतियोगिता में रनिंग, जंपिंग और थ्रोईंग तीनो तरह की गतिविधियाँ हुई |
डॉ. राजेश ने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने पर अंशिका (बी. ए.तृतीय वर्ष) को बेस्ट एथलीट (लड़की) वर्ग में तथा गुरमीत (बी. ए. तृतीय वर्ष) को बेस्ट एथलीट (लड़के) वर्ग में चुना गया |
महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के सदस्य युधिष्ठिर मिगलानी, प्राचार्या डॉ. शशि प्रभा मलिक तथा डॉ. सुनित शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया |
प्रबंधक समिति के सदस्य युधिष्ठिर मिगलानी ने कहा कि महाविद्यालय में खेलो तथा खिलाड़ियों के सहयोग के लिए प्रबंधक समिति सदैव तत्पर रहती है | प्राचार्या डॉ. शशि प्रभा मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि खेलो से विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामजिक विकास को बढ़ावा मिलता है | खेल हमारी जीवनशैली को भी सुधारते है | शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि वार्षिक एथलेटिक मीट में महाविद्यालय के सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है | खेल हमें जीवन में हमें अनुशासनात्मक तरीके से जीना सीखते है | प्रतियोगिता को सफल बनाने में डॉ. प्रवीण कुमार, खेल कमेटी इंचार्ज डॉ. सुनीता ढांडा, डॉ. जोगेश, सहायक प्रो. नीतू, डॉ. बिजेंदर सहरावत, सहायक प्रो. रवि, सुपरवाइजर रवि एवं सेवादार उषा का अहम् योगदान रहा |प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे:
| Annual Athletic Meet 2025-26 (Results) | ||||
| Position | 100 METER (BOYS) | 100 METER (GIRLS) | 200 METER (BOYS) | 200 METER (GIRLS) |
| I | SAURAV | ANSHIKA | GURMEET | ANSHIKA |
| II | GURMEET | MAMANSHA | NASEEB | KHUSHI |
| III | LIKESH | LALITA | SOYAB | MEENU |
| Position | 400 METER (BOYS) | 400 METER (GIRLS) | 800 METER (BOYS) | 800 METER (GIRLS) |
| I | SONU | ANSHIKA | MANGAL SINGH | ANSHIKA |
| II | TUSHAR | KHUSHI | SACHIN | MANSI |
| III | NITIN | SONY | SUNNY | ANSHUL |
| Position | 1500 METER (BOYS) | 1500 METER (GIRLS) | LONG JUMP (BOYS) | LONG JUMP (GIRLS) |
| I | NITIN | MANSHI | SAURAV | LALITA |
| II | TUSHAR | PRAGYA | GURMEET | MAMANSHA |
| III | SONU | ANKITA | SOYAB | ANSHIKA |
| Position | 5000 METER (BOYS) | 5000 METER (GIRLS) | ||
| I | BILAL | ANSHIKA | ||
| II | PRINCE | MEENU | ||
| III | RAHUL | ANKITA | ||
| Position | 100×4 RELAY (BOYS) | 100×4 RELAY (GIRLS) | 20 KM WALK (BOYS) | 20 KM WALK (GIRLS) |
| I | BILAL, RAHUL, GURMEET, ATUL | SONY,ANSHIKA, MAMANSHA | PRINCE | MAMANSHA |
| II | AJAY, NASEEB, CHIRAG, NITIN | PRIYANKA, KIRTI,ASHWIN | RAHUL | SONY |
| III | SANJAY, VISHAL, SUNNY, SONU | JYOTI, SNEHA, GURPREET, | LIKESH | PRYANSHI |
| Position | DISCUS THROW (BOYS) | DISCUS THROW (GIRLS) | SHOT PUT (BOYS) | SHOT PUT (GIRLS) |
| I | MANGAL SINGH | MANSHI | SOYAB | ANSHIKA |
| II | SOYAB | MANPREET | MANGAL SINGH | MANSI |
| III | NASEEB | KRISHKA | SOURAV | MAMANSHA |
| BEST ATHELETE (GIRL) | BEST ATHELETE (BOY) | |||
| ANSHIKA | GURMEET | |||

Comments